Chains
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0003 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 8.68 grams |
Chain Length | 22.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0003 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 8.68 grams |
Chain Length | 22.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0005 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 9.37 grams |
Chain Length | 22.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0005 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 9.37 grams |
Chain Length | 22.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0006 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 7.95 grams |
Chain Length | 20.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0006 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 7.95 grams |
Chain Length | 20.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0007 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 14.60 grams |
Chain Length | 21.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0007 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 14.60 grams |
Chain Length | 21.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0008 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 7.63 grams |
Chain Length | 20.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0008 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 7.63 grams |
Chain Length | 20.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0009 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 7.63 grams |
Chain Length | 20.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0009 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 7.63 grams |
Chain Length | 20.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0014 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 4.14 grams |
Chain Length | 17.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0014 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 4.14 grams |
Chain Length | 17.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0015 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 9.70 grams |
Chain Length | 17.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0015 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 9.70 grams |
Chain Length | 17.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0018 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 12.70 grams |
Chain Length | 19.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0018 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 12.70 grams |
Chain Length | 19.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0020 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 26.92 grams |
Chain Length | 21.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
22 K Gold Chain
SKU | AJCH_0020 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 26.92 grams |
Chain Length | 21.0 inches |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]