Rings
22 K Gold Finger Ring
$318.00
sku | AJFR_0037 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.750 grams |
Ring Size | 5.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0037 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.750 grams |
Ring Size | 5.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$318.00
22 K Gold Finger Ring
$385.00
sku | AJFR_0039 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 4.540 grams |
Ring Size | 7.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0039 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 4.540 grams |
Ring Size | 7.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$385.00
22 K Gold Finger Ring
$280.00
sku | AJFR_0040 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.300 grams |
Ring Size | 7.0 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0040 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.300 grams |
Ring Size | 7.0 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$280.00
22 K Gold Finger Ring
$443.00
sku | AJFR_0041 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.220 grams |
Ring Size | 6.0 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0041 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.220 grams |
Ring Size | 6.0 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$443.00
22 K Gold Finger Ring
$498.00
sku | AJFR_0042 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.860 grams |
Ring Size | 6.8 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0042 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.860 grams |
Ring Size | 6.8 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$498.00
22 K Gold Finger Ring
$192.00
sku | AJFR_0043 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 2.260 grams |
Ring Size | 8.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0043 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 2.260 grams |
Ring Size | 8.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$192.00
22 K Gold Finger Ring
$311.00
sku | AJFR_0044 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.660 grams |
Ring Size | 5.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0044 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 3.660 grams |
Ring Size | 5.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$311.00
22 K Gold Finger Ring
$481.00
sku | AJFR_0045 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.670 grams |
Ring Size | 7.0 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0045 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 5.670 grams |
Ring Size | 7.0 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$481.00
22 K Gold Finger Ring
$196.00
sku | AJFR_0046 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 2.310 grams |
Ring Size | 6.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0046 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 2.310 grams |
Ring Size | 6.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$196.00
22 K Gold Finger Ring
$111.00
sku | AJFR_0047 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.310 grams |
Ring Size | 5.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0047 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.310 grams |
Ring Size | 5.5 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$111.00
22 K Gold Finger Ring
$110.00
sku | AJFR_0048 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.300 grams |
Ring Size | 6.1 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0048 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.300 grams |
Ring Size | 6.1 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$110.00
22 K Gold Finger Ring
$112.00
sku | AJFR_0049 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.320 grams |
Ring Size | 7.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
22 K Gold Finger Ring
sku | AJFR_0049 |
Metal Purity | 22 K Gold |
Metal Type | Gold |
Total Gross Gold Weight | 1.320 grams |
Ring Size | 7.2 |
Gender | Women |
Country Of Origin | India |
$112.00